Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav analytické chemie (402) |
| Datum : | 19.12.2019 - Čtvrtek |
| Hodina : | 14:00 |
| Konec : | 19.12.2019 00:00 |
| Přihlašování od : | 26.11.2019 12:00 |
| Odhlásit do : | 17.12.2019 12:00 |
| Zápis do : | 18.12.2019 12:00 |
| Budova : | IA - VŠCHT budova A |
| Místnost : | A105 (č. dveří A152), VŠCHT budova A, |
| Učitel : | Kania Patrik Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 14 |
| Počet přihlášených : | 13 |
| Přestávka : | 18:00 (5 min) |
| Poznámka : | Analytická chemometrika - předtermín + zápočet |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M402018 | FCHI | Analytická chemometrika | 2019/2020 | zimní | Zk |
| N402042 | FCHI | Analytická chemometrika | 2019/2020 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 12:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 12:00 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 12:03 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 12:04 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 12:09 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 12:18 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 12:24 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 13:26 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 14:13 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 26.11.2019 23:53 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (N402042) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 27.11.2019 09:24 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 15.12.2019 22:10 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Analytická chemometrika (M402018) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zkouška | 17.12.2019 13:48 |



