Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
![]() |
|
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav technologie vody a prostředí (217) |
| Datum : | 10.01.2023 - Úterý |
| Hodina : | 08:00 |
| Konec : | 10.01.2023 00:00 |
| Odhlásit do : | 09.01.2023 10:00 |
| Zápis do : | 09.01.2023 10:00 |
| Učitel : | Pokorná Dana doc. Ing. CSc. |
| Kapacita : | 6 |
| Počet přihlášených : | 5 |
| Přestávka : | 12:00 (45 min) |
| Poznámka : | zkouška bude probíhat v B136 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M217014 | FTOP | Hydrologie a pedologie | 2022/2023 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Hydrologie a pedologie (M217014) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 05.12.2022 12:13 |
| 2. | Čadková Denisa Ing. | Hydrologie a pedologie (M217014) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 05.12.2022 12:18 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Hydrologie a pedologie (M217014) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 05.12.2022 12:24 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Hydrologie a pedologie (M217014) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 06.12.2022 11:03 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Hydrologie a pedologie (M217014) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 22.12.2022 16:43 |




