Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav energetiky (218) |
| Datum : | 05.01.2023 - Čtvrtek |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 05.01.2023 00:00 |
| Přihlašování od : | 14.12.2022 00:00 |
| Odhlásit do : | 04.01.2023 10:00 |
| Zápis do : | 04.01.2023 10:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B166A, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Mištová Eva Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 6 |
| Počet přihlášených : | 4 |
| Poznámka : | Souhrnný test TVE + ZPE |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B218001 | FTOP | Zdroje a přeměny energie | 2022/2023 | zimní | Zk |
| M218001 | FTOP | Technologické výpočty v energetice | 2022/2023 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Zdroje a přeměny energie (B218001) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 15.12.2022 08:58 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Zdroje a přeměny energie (B218001) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 15.12.2022 09:34 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologické výpočty v energetice (M218001) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 15.12.2022 14:13 |
| 4. | Golubko Anna Ing. | Technologické výpočty v energetice (M218001) | FTOP | 2022/2023 | zimní | zkouška | 21.12.2022 14:32 |



