Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
![]() |
|
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 13.02.2023 - Pondělí |
| Hodina : | 10:00 |
| Konec : | 13.02.2023 00:00 |
| Přihlašování od : | 06.02.2023 10:00 |
| Odhlásit do : | 12.02.2023 10:00 |
| Zápis do : | 12.02.2023 10:00 |
| Učitel : | Zikmundová Markéta RNDr. Ph.D. |
| Kapacita : | 8 |
| Počet přihlášených : | 5 |
| Poznámka : | Mimořádný termín z Aplikované statistiky |
| Informace : | Účast na tomto termínu je podmíněna předchozí dohodou s garantkou předmětu (M.Zikmundová), popř. neúspěšným pokusem v posledním týdnu zkouškového období. |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B413003 | FCHI | Aplikovaná statistika | 2022/2023 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zkouška | 03.02.2023 22:45 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zkouška | 06.02.2023 12:58 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zkouška | 06.02.2023 22:13 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zkouška | 07.02.2023 20:08 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zkouška | 10.02.2023 12:51 |




