Anketu můžete vyplnit na  http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská | 
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav analytické chemie (402) | 
| Datum : | 08.02.2023 - Středa | 
| Hodina : | 12:00 | 
| Konec : | 08.02.2023 00:00 | 
| Odhlásit do : | 08.02.2023 10:00 | 
| Zápis do : | 08.02.2023 10:00 | 
| Budova : | IA - VŠCHT budova A | 
| Místnost : | A105 (č. dveří A152), VŠCHT budova A, | 
| Učitel : | Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. | 
| Kapacita : | 20 | 
| Počet přihlášených : | 2 | 
| Přestávka : | 12:00 (45 min) | 
|  | 
| Zkoušené předměty | |||||
|   Kód | Fakulta |   Jméno | Rok | Semestr | Typ | 
| M402012 | FCHI | Techniky měření a interpretace NMR spekter | 2022/2023 | zimní | Zk | 
|  | 
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Techniky měření a interpretace NMR spekter (M402012) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zkouška | 06.02.2023 12:14 | 
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Techniky měření a interpretace NMR spekter (M402012) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zkouška | 06.02.2023 12:37 | 
