Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 08.12.2023 - Pátek |
| Hodina : | 12:45 |
| Konec : | 08.12.2023 00:00 |
| Přihlašování od : | 21.11.2023 07:00 |
| Odhlásit do : | 06.12.2023 10:00 |
| Zápis do : | 06.12.2023 10:00 |
| Budova : | IB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B22, VŠCHT budova B, |
| Kapacita : | 40 |
| Počet přihlášených : | 40 |
| Poznámka : | 2. PP z MA |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B413001 | FCHI | Matematika A | 2023/2024 | zimní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:01 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:01 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:01 |
| 12. | Plchutová Žofie | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:01 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:02 |
| 14. | Šmejcová Kristýna | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:02 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:02 |
| 16. | Ployharová Andrea | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:02 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:03 |
| 18. | Theuerová Aneta | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:03 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:03 |
| 20. | Votrubová Markéta | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:07 |
| 21. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:09 |
| 22. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:09 |
| 23. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:11 |
| 24. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:11 |
| 25. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:17 |
| 26. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:18 |
| 27. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:23 |
| 28. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:29 |
| 29. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:29 |
| 30. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:30 |
| 31. | Černá Kateřina | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:35 |
| 32. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:43 |
| 33. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:44 |
| 34. | Vincík Jakub | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:56 |
| 35. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:56 |
| 36. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:02 |
| 37. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 04.12.2023 14:20 |
| 38. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 04.12.2023 19:48 |
| 39. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 06.12.2023 13:38 |
| 40. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 07.12.2023 09:22 |



