Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 08.12.2023 - Pátek |
| Hodina : | 12:45 |
| Konec : | 08.12.2023 00:00 |
| Přihlašování od : | 21.11.2023 07:00 |
| Odhlásit do : | 06.12.2023 10:00 |
| Zápis do : | 06.12.2023 10:00 |
| Budova : | IB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B37, VŠCHT budova B, |
| Kapacita : | 56 |
| Počet přihlášených : | 56 |
| Poznámka : | 2. PP z MA |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B413001 | FCHI | Matematika A | 2023/2024 | zimní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:01 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:02 |
| 5. | Hloch Timotej | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:03 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:04 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:05 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:08 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:14 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:19 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:25 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:48 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:03 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:03 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:47 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:02 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:04 |
| 18. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:04 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:33 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:37 |
| 21. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:45 |
| 22. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 11:02 |
| 23. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 11:03 |
| 24. | Švihelová Anna | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 11:41 |
| 25. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 11:56 |
| 26. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 12:14 |
| 27. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 12:14 |
| 28. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 12:55 |
| 29. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 12:56 |
| 30. | Brzáková Kateřina | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 12:59 |
| 31. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:13 |
| 32. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:40 |
| 33. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 16:15 |
| 34. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 17:46 |
| 35. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 17:49 |
| 36. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 18:29 |
| 37. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 18:30 |
| 38. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 18:36 |
| 39. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 18:53 |
| 40. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 20:41 |
| 41. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 21:20 |
| 42. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 23:35 |
| 43. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 00:26 |
| 44. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 07:37 |
| 45. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 08:06 |
| 46. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 09:45 |
| 47. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 10:16 |
| 48. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 10:39 |
| 49. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 10:39 |
| 50. | Laktičová Dominika | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 11:51 |
| 51. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 14:29 |
| 52. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 16:56 |
| 53. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 27.11.2023 10:22 |
| 54. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 04.12.2023 08:16 |
| 55. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 04.12.2023 22:10 |
| 56. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 05.12.2023 19:57 |



