Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav technologie vody a prostředí (217) |
| Datum : | 20.12.2023 - Středa |
| Hodina : | 09:30 |
| Konec : | 20.12.2023 00:00 |
| Přihlašování od : | 29.11.2023 00:00 |
| Odhlásit do : | 19.12.2023 10:00 |
| Zápis do : | 19.12.2023 10:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B36, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Bindzar Jan Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 60 |
| Počet přihlášených : | 31 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AM217026 | FTOP | Waste Water Treatment | 2023/2024 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 29.11.2023 10:10 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 29.11.2023 10:12 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 29.11.2023 10:14 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 29.11.2023 12:14 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 29.11.2023 14:33 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 29.11.2023 14:36 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 29.11.2023 17:38 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 30.11.2023 10:35 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 30.11.2023 15:01 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 30.11.2023 15:01 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 30.11.2023 16:53 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 30.11.2023 16:54 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 30.11.2023 16:57 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 01.12.2023 10:25 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 01.12.2023 12:21 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 04.12.2023 09:20 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 04.12.2023 09:23 |
| 18. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 04.12.2023 10:42 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 04.12.2023 14:21 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 04.12.2023 21:25 |
| 21. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 04.12.2023 21:54 |
| 22. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 05.12.2023 11:57 |
| 23. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 07.12.2023 19:02 |
| 24. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 10.12.2023 18:52 |
| 25. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 11.12.2023 00:17 |
| 26. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 11.12.2023 16:31 |
| 27. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 12.12.2023 09:15 |
| 28. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 12.12.2023 10:17 |
| 29. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 12.12.2023 12:43 |
| 30. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 12.12.2023 13:17 |
| 31. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 18.12.2023 13:43 |



