Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav ekonomiky a managementu (837) |
| Datum : | 05.01.2024 - Pátek |
| Hodina : | 11:00 |
| Konec : | 05.01.2024 00:00 |
| Odhlásit do : | 04.01.2024 10:00 |
| Zápis do : | 04.01.2024 10:00 |
| Budova : | CJ - Jankovcova |
| Místnost : | 1G, Jankovcova, |
| Učitel : | Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 20 |
| Počet přihlášených : | 5 |
| Přestávka : | 12:00 (45 min) |
| Poznámka : | Minitest z Matematiky pro studenty s bodovým rozmezí od 45 do 50b. |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B501094 | CELOSK | Matematika | 2023/2024 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika (B501094) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 21.12.2023 15:30 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika (B501094) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 21.12.2023 15:53 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika (B501094) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 23.12.2023 16:36 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika (B501094) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 02.01.2024 13:50 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika (B501094) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 03.01.2024 15:10 |



