Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav chemie ochrany prostředí (240) |
| Datum : | 16.05.2024 - Čtvrtek |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 16.05.2024 00:00 |
| Odhlásit do : | 16.05.2024 09:00 |
| Zápis do : | 16.05.2024 09:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | BIII, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Šír Marek Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 50 |
| Počet přihlášených : | 14 |
| Přestávka : | 12:00 (45 min) |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AM240004 | FTOP | Waste Treatment Technology | 2023/2024 | letní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 13.05.2024 15:17 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 13.05.2024 15:26 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 13.05.2024 16:08 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 13.05.2024 16:40 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 13.05.2024 16:44 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 13.05.2024 17:58 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 13.05.2024 19:15 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 14.05.2024 01:24 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 14.05.2024 03:24 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 14.05.2024 09:40 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 14.05.2024 09:43 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 14.05.2024 12:57 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 14.05.2024 13:39 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2023/2024 | letní | zkouška | 15.05.2024 20:28 |



