Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav chemie ochrany prostředí (240) |
| Datum : | 16.12.2024 - Pondělí |
| Hodina : | 11:00 |
| Konec : | 16.12.2024 00:00 |
| Odhlásit do : | 16.12.2024 10:00 |
| Zápis do : | 16.12.2024 10:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B24, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Šír Marek Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 40 |
| Počet přihlášených : | 20 |
| Přestávka : | 12:00 (45 min) |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AM240099 | FTOP | Waste Management and Treatment | 2024/2025 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 18:28 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 18:42 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 18:56 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 19:13 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 19:20 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 20:42 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 20:44 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 21:02 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 21:45 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 21:46 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 22:00 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 09.12.2024 23:58 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 10.12.2024 10:05 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 10.12.2024 11:21 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 10.12.2024 12:25 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 10.12.2024 14:04 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 10.12.2024 17:58 |
| 18. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 11.12.2024 22:38 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 11.12.2024 23:38 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Management and Treatment (AM240099) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 14.12.2024 12:52 |



