Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
![]() |
|
| Fakulta : | Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav ekonomiky a managementu (837) |
| Datum : | 15.12.2024 - Neděle |
| Hodina : | 15:00 |
| Konec : | 15.12.2024 00:00 |
| Přihlašování od : | 11.12.2024 00:00 |
| Odhlásit do : | 14.12.2024 10:00 |
| Zápis do : | 14.12.2024 10:00 |
| Budova : | CJ - Jankovcova |
| Místnost : | 3C, Jankovcova, |
| Učitel : | Vacík Emil prof. Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 10 |
| Počet přihlášených : | 2 |
| Přestávka : | 17:00 (45 min) |
| Poznámka : | Zkoušku lze absolvovat jen po udělení zápočtu |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M501044 | CELOSK | Balanced Scorecard | 2024/2025 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | ||||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | Čas | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Balanced Scorecard (M501044) | CELOSK | 2024/2025 | zimní | zkouška | 13.12.2024 22:58 | 14:59 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Balanced Scorecard (M501044) | CELOSK | 2024/2025 | zimní | zkouška | 13.12.2024 14:32 | 15:00 |




