Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemické technologie |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav informatiky a chemie (143) |
| Datum : | 02.06.2026 - Úterý |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 02.06.2026 00:00 |
| Odhlásit do : | 01.06.2026 10:00 |
| Zápis do : | 01.06.2026 10:00 |
| Budova : | TB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | BS4, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Uhlíková Tereza doc. Mgr. Ph.D. |
| Kapacita : | 8 |
| Počet přihlášených : | 4 |
| Poznámka : | Na zkoušku se přihlašuje jeden student za celou skupinu. Přihlašujte se, prosím, postupně od ranních hodin, ať nejsou časové mezery. |
| Informace : | Projekt musí být odevzdán v e-learning před zkouškou. Všichni členové skupiny ho musí odkliknout! |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M143014 | FCHT | Databáze v chemické a forenzní analýze | 2025/2026 | letní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | ||||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | Čas | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Databáze v chemické a forenzní analýze (M143014) | FCHT | 2025/2026 | letní | zkouška | 14.05.2026 10:48 | 09:00 |
| 2. | Vančura Martin Bc. | Databáze v chemické a forenzní analýze (M143014) | FCHT | 2025/2026 | letní | zkouška | 14.05.2026 11:04 | 09:40 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Databáze v chemické a forenzní analýze (M143014) | FCHT | 2025/2026 | letní | zkouška | 14.05.2026 11:59 | 10:20 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Databáze v chemické a forenzní analýze (M143014) | FCHT | 2025/2026 | letní | zkouška | 14.05.2026 17:16 | 11:00 |



