You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
| Faculty : | Central University Departments of UCT Prague |
|---|---|
| Guarantor : | Department of Economics and Management (837) |
| Date : | Jan 11, 2021 - Monday |
| Time : | 10:00 |
| End : | Jan 11, 2021, 12:00 AM |
| Cancel before : | Jan 10, 2021, 10:00 AM |
| Registration until : | Jan 10, 2021, 10:00 AM |
| Teacher : | Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc. |
| Capacity : | 40 |
| Number of registered : | 19 |
| Break : | 12:00 (45 min) |
| Note : | Zkouška z předmětu Strategický management |
| Information : | Délka zkoušky: 90 minut.
Materiály: všechny elektronické a tištěné materiály povoleny. Okruhy: zveřejněny na e-learningu. Případové studie ke zkoušce: Případové studie povinné učebnice z Inovačního managementu. Otázky: Individuální otázka pro každého studenta. |
![]() |
| Examined courses | |||||
![]() Code |
Faculty | ![]() Name |
Year | Semester | Type |
| M501013 | CUD | Strategic Management | 2020/2021 | winter | Ex |
![]() |
| List of registered students | |||||||
| Name | Course | Faculty | Year | Semester | Type | Date of registration | |
| 1. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 03, 2021, 07:40 PM |
| 2. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 03, 2021, 07:49 PM |
| 3. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 03, 2021, 08:03 PM |
| 4. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 03, 2021, 08:34 PM |
| 5. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 04, 2021, 09:26 AM |
| 6. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 04, 2021, 12:27 PM |
| 7. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 04, 2021, 02:11 PM |
| 8. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 04, 2021, 02:12 PM |
| 9. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 04, 2021, 08:27 PM |
| 10. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 04, 2021, 09:58 PM |
| 11. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 05, 2021, 10:37 AM |
| 12. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 05, 2021, 11:20 AM |
| 13. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 05, 2021, 11:34 AM |
| 14. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 05, 2021, 11:59 AM |
| 15. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 05, 2021, 12:06 PM |
| 16. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 06, 2021, 12:27 PM |
| 17. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 06, 2021, 01:29 PM |
| 18. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 08, 2021, 12:31 PM |
| 19. | the student disallowed display of personal data | Strategic Management (M501013) | CUD | 2020/2021 | winter | examination | Jan 09, 2021, 01:24 PM |



