Examination details
| Faculty : | Faculty of Chemical Engineering |
|---|
| Guarantor : | Department of Analytical Chemistry (402) |
|---|
| Date : | Dec 19, 2022 - Monday |
|---|
| Time : | 08:00 |
|---|
| End : | Dec 19, 2022, 12:00 AM |
|---|
| Cancel before : | Dec 18, 2022, 08:00 AM |
|---|
| Registration until : | Dec 18, 2022, 08:00 AM |
|---|
| Teacher : | Mestek Oto prof. Ing. CSc. |
|---|
| Capacity : | 6 |
|---|
| Number of registered : | 3 |
|---|
| Note : | Místnost A143. Přesný začátek zkoušky bude upřesněn na základě počtu přihlášených. |
|---|
| List of registered students |
|
Name |
Course |
Faculty |
Year |
Semester |
Type |
Date of registration |
| 1. |
the student disallowed display of personal data |
Atomic Spectrometry (M402001) |
FCE |
2022/2023 |
winter |
examination |
Dec 05, 2022, 09:28 PM |
| 2. |
the student disallowed display of personal data |
Atomic Spectrometry (M402001) |
FCE |
2022/2023 |
winter |
examination |
Dec 06, 2022, 12:45 PM |
| 3. |
the student disallowed display of personal data |
Atomic Spectrometry (M402001) |
FCE |
2022/2023 |
winter |
examination |
Dec 06, 2022, 08:51 PM |
|