You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
| Faculty : | Central University Departments of UCT Prague |
|---|---|
| Guarantor : | Department of Economics and Management (837) |
| Date : | Feb 04, 2025 - Tuesday |
| Time : | 09:00 |
| End : | Feb 04, 2025, 12:00 AM |
| Registration from : | Dec 16, 2024, 11:59 PM |
| Cancel before : | Feb 02, 2025, 11:59 PM |
| Registration until : | Feb 02, 2025, 11:59 PM |
| Building : | CJ - J |
| Room : | 1G, Jankovcova, |
| Teacher : | Říhová Elena Mgr. Ph.D. |
| Capacity : | 35 |
| Number of registered : | 32 |
| Note : |
|
| Information : | U zkoušky budou povoleny: vzorce a tabulky (bez komentářů a poznámek) a kalkulačka. Prosím, nezapomeňte si kalkulačku, protože počítání na mobilu nebude povoleno!!! |
![]() |
| Examined courses | |||||
![]() Code |
Faculty | ![]() Name |
Year | Semester | Type |
| B501009 | CUD | Statistics 1 | 2024/2025 | winter | Ex |
![]() |
| List of registered students | |||||||
| Name | Course | Faculty | Year | Semester | Type | Date of registration | |
| 1. | Shimkina Diana | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 13, 2025, 11:08 AM |
| 2. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 16, 2025, 01:08 PM |
| 3. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 21, 2025, 10:44 AM |
| 4. | Pšeničná Natálie | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 10:33 AM |
| 5. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 10:45 AM |
| 6. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 12:04 PM |
| 7. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 01:41 PM |
| 8. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 09:44 PM |
| 9. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 09:46 PM |
| 10. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 09:58 PM |
| 11. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 10:09 PM |
| 12. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 10:52 PM |
| 13. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 28, 2025, 11:18 PM |
| 14. | Pafčo Samuel | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 29, 2025, 12:13 AM |
| 15. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 29, 2025, 01:14 AM |
| 16. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 29, 2025, 09:16 AM |
| 17. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 29, 2025, 11:05 AM |
| 18. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 29, 2025, 10:29 PM |
| 19. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 09:53 AM |
| 20. | Štěrbová Taťána | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 10:28 AM |
| 21. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 10:28 AM |
| 22. | Ouhrabková Klára | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 10:32 AM |
| 23. | Matoušek Jan | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 10:34 AM |
| 24. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 10:38 AM |
| 25. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 10:43 AM |
| 26. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 11:52 AM |
| 27. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Jan 30, 2025, 01:25 PM |
| 28. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Feb 01, 2025, 11:02 AM |
| 29. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Feb 02, 2025, 09:52 AM |
| 30. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Feb 02, 2025, 11:16 AM |
| 31. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Feb 02, 2025, 05:42 PM |
| 32. | the student disallowed display of personal data | Statistics 1 (B501009) | CUD | 2024/2025 | winter | examination | Feb 02, 2025, 08:24 PM |



