|  | 
| Capacity | Course | Faculty | Type | Semester | Date | Time | Building | Room | Guarantor | Teacher | Cancel before | Registration until | Registration from | |||
| detail | 0/20  | Drug design (M402020) | FCE | exam | summer | Aug 27, 2025 - Wednesday | 14:00 | Externí sportoviště a učebny | L_UOCHB  | 402 | Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. | Aug 26, 2025, 10:00 AM | Aug 26, 2025, 10:00 AM | |||
| Zkouška se koná v Ředitelské zasedačce na UOCHB | ||||||||||||||||
| detail | S  | 1/10  | State doctoral examination - basic part (SZD402) | FCE | exam | winter | Mon Sep 01, 2025 - Oct 15, 2025 |  | 453 | Aug 31, 2025, 10:00 AM | Aug 31, 2025, 10:00 AM | Aug 12, 2025, 10:00 AM | ||||
| D402 | ||||||||||||||||
| detail | Z  | 2/26 | Analytical Chemistry I (B402001) | FCE | exam | winter | Sep 24, 2025 - Wednesday | 16:00 | A | A12  | 402 | Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D. | Sep 23, 2025, 10:00 AM | Sep 23, 2025, 10:00 AM | Aug 29, 2025, 12:00 AM | |
| zkouška z Analytické chemie I - předtermín pro studenty v ZS 25/26 (psací potřeby, papír A4 a identifikační průkaz s sebou) | ||||||||||||||||
| detail | S  | 8/10  | State doctoral examination - basic part (SZD403) | FCE | exam | winter | Tue Oct 07, 2025 - Oct 14, 2025 |  | 453 | Oct 01, 2025, 10:00 AM | Sep 02, 2025, 10:00 AM | Aug 12, 2025, 10:00 AM | ||||
| D403 | ||||||||||||||||
| detail | 1/5 | Unit Operations of Chemical Engineering I (B409001) | FCE | exam | winter | Oct 09, 2025 - Thursday | 09:00 | 409 | Basařová Pavlína doc. Dr. Ing. | Oct 08, 2025, 10:00 AM | Oct 08, 2025, 10:00 AM | |||||
| Zkouška Chemické inženýrství I pro studenty se zápočtem z min. semestru. Místnost BS68. | ||||||||||||||||
| detail | 0/5 | Physics B (B444002) | FCE | exam | winter | Oct 14, 2025 - Tuesday | 16:00 | B | B224  | 444 | Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. | Oct 13, 2025, 10:00 AM | Oct 13, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 1/5 | Physics I (B444003) | FCE | exam | winter | Oct 14, 2025 - Tuesday | 16:00 | B | B224  | 444 | Khun Josef Ing. Ph.D. | Oct 13, 2025, 10:00 AM | Oct 13, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 0/5 | Physics II (B444004) | FCE | exam | winter | Oct 14, 2025 - Tuesday | 16:00 | B | B224  | 444 | Urbanová Marie prof. RNDr. CSc. | Oct 13, 2025, 10:00 AM | Oct 13, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 0/5 | Fundamentals of Physics (B444011) | FCE | exam | winter | Oct 14, 2025 - Tuesday | 16:00 | B | B224  | 444 | Khun Josef Ing. Ph.D. | Oct 13, 2025, 10:00 AM | Oct 13, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | S  | 3/10 | Diploma Thesis (M453051) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Oct 30, 2025 |  | 409 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 30, 2025, 10:00 AM | Sep 22, 2025, 08:00 AM | ||||
| Náhradní/opravný termín SZZ NM studium N401 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 0/10  | State doctoral examination - basic part (SZAD401) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Jan 15, 2026 |  | 453 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 01, 2025, 10:00 AM | ||||
| D401 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 1/10  | State doctoral examination - basic part (SZAD402) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Jan 15, 2026 |  | 453 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 01, 2025, 10:00 AM | ||||
| D402 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 0/10  | State doctoral examination - basic part (SZAD403) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Jan 15, 2026 |  | 453 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 01, 2025, 10:00 AM | ||||
| D403 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 0/10  | State doctoral examination - basic part (SZAD405) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Jan 15, 2026 |  | 453 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 01, 2025, 10:00 AM | ||||
| D405 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 0/10  | State doctoral examination - basic part (SZD401) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Jan 15, 2026 |  | 453 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 01, 2025, 10:00 AM | ||||
| D401 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 1/10  | State doctoral examination - basic part (SZD402) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Jan 15, 2026 |  | 453 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 01, 2025, 10:00 AM | ||||
| D402 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 0/10  | State doctoral examination - basic part (SZD403) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Jan 15, 2026 |  | 453 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 01, 2025, 10:00 AM | ||||
| D403 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 0/10  | State doctoral examination - basic part (SZD405) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Jan 15, 2026 |  | 453 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 01, 2025, 10:00 AM | ||||
| D405 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 3/10 | Final state examination - oral part (SZN401) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Oct 30, 2025 |  | 409 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 30, 2025, 10:00 AM | Sep 22, 2025, 08:00 AM | ||||
| Náhradní/opravný termín SZZ NM studium N401 | ||||||||||||||||
| detail | S  | 1/5 | Final state examination - oral part (SZN403A) | FCE | exam | winter | Wed Oct 15, 2025 - Oct 30, 2025 |  | 402 | Oct 14, 2025, 10:00 AM | Sep 30, 2025, 11:00 AM | Sep 22, 2025, 08:00 AM | ||||
| Opravný termín SZZ NM studium N403A | ||||||||||||||||
| detail | 32/32 | Mathematics B (B413002) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 17, 2025 - Friday | 12:30 | B | BI  | 446 | Oct 15, 2025, 10:00 AM | Oct 15, 2025, 10:00 AM | ||||
| 1PP z MB | ||||||||||||||||
| detail | 43/40 | Mathematics B (B413002) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 17, 2025 - Friday | 12:30 | A | AI  | 446 | Oct 15, 2025, 10:00 AM | Oct 15, 2025, 10:00 AM | ||||
| 1PP z MB | ||||||||||||||||
| detail | 40/40 | Mathematics B (B413002) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 17, 2025 - Friday | 12:30 | A | AII  | 446 | Oct 15, 2025, 10:00 AM | Oct 15, 2025, 10:00 AM | ||||
| 1PP z MB | ||||||||||||||||
| detail | 18/40 | Physical Chemistry I (B403003) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 17, 2025 - Friday | 14:00 | B | BI  | 403 | Řehák Karel doc. Ing. CSc. | Oct 17, 2025, 10:00 AM | Oct 16, 2025, 10:00 AM | |||
| Náhrada 1. průběžný test FCH1 | ||||||||||||||||
| detail | 14/18 | Mathematics A (AB413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | B | B25  | 446 | Axmann Šimon Mgr. Ph.D. | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | |||
| 1st credit test | ||||||||||||||||
| detail | 40/40 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | B | B22  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 39/40 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | B | B37  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 40/40 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | B | B24  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 40/40 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | B | B23  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 108/108 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | A | AI  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 108/108 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | A | AII  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 80/80 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | B | BI  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 40/40 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 12:45 | B | BIII  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 40/40 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 13:00 | A | A01  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 29/25 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 13:00 | B | B14  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 83/84 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 13:00 | B | BII  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 80/80 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 14:00 | B | BI  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 107/108 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 14:00 | A | AI  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 107/108 | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 24, 2025 - Friday | 14:00 | A | AII  | 446 | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 10, 2025, 07:00 AM | |||
| 1PP z MA | ||||||||||||||||
| detail | 28/30 | Physical Chemistry I (B403003) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 27, 2025 - Monday | 16:00 | B | B36  | 403 | Řehák Karel doc. Ing. CSc. | Oct 26, 2025, 10:00 AM | Oct 26, 2025, 10:00 AM | |||
| Náhrada 1. průběžný test FCH1 | ||||||||||||||||
| detail | 11/20  | Mathematics A (B413001) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 30, 2025 - Thursday | 15:00 | B | BI  | 446 | Oct 29, 2025, 12:00 PM | Oct 29, 2025, 12:00 PM | ||||
| Náhradní termín 1PP z MA. Čtěte detail. | ||||||||||||||||
| detail | 3/10  | Mathematics B (B413002) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 30, 2025 - Thursday | 15:00 | B | BI  | 446 | Oct 29, 2025, 12:00 PM | Oct 29, 2025, 12:00 PM | ||||
| Náhradní termín 1PP z MB. Čtěte detail. | ||||||||||||||||
| detail | 2/30 | Physics I (B444003) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 31, 2025 - Friday | 13:00 | B | B23  | 444 | Lokajová Eliška Ing. | Oct 30, 2025, 10:00 AM | Oct 30, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 0/30 | Fundamentals of Physics (B444011) | FCE | credit/colloquium | winter | Oct 31, 2025 - Friday | 13:00 | B | B23  | 444 | Lokajová Eliška Ing. | Oct 30, 2025, 10:00 AM | Oct 30, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 0/10  | Nanotechnology for pharmaceutical industry (M402025) | FCE | exam | winter | Nov 05, 2025 - Wednesday | 16:00 | B | B07  | 402 | Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. | Nov 04, 2025, 12:00 PM | Nov 04, 2025, 12:00 PM | |||
| předtermín (nutné mít splněný projekt) | ||||||||||||||||
| detail | 0/5 | Physics B (B444002) | FCE | exam | winter | Nov 11, 2025 - Tuesday | 16:00 | B | B224  | 444 | Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. | Nov 10, 2025, 10:00 AM | Nov 10, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 5/5 | Physics I (B444003) | FCE | exam | winter | Nov 11, 2025 - Tuesday | 16:00 | B | B224  | 444 | Khun Josef Ing. Ph.D. | Nov 10, 2025, 10:00 AM | Nov 10, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 0/5 | Physics II (B444004) | FCE | exam | winter | Nov 11, 2025 - Tuesday | 16:00 | B | B224  | 444 | Urbanová Marie prof. RNDr. CSc. | Nov 10, 2025, 10:00 AM | Nov 10, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 0/5 | Fundamentals of Physics (B444011) | FCE | exam | winter | Nov 11, 2025 - Tuesday | 16:00 | B | B224  | 444 | Khun Josef Ing. Ph.D. | Nov 10, 2025, 10:00 AM | Nov 10, 2025, 10:00 AM | |||
| detail | 0/10  | Nanotechnology for pharmaceutical industry (M402025) | FCE | exam | winter | Nov 12, 2025 - Wednesday | 16:00 | B | B07  | 402 | Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. | Nov 11, 2025, 12:00 PM | Nov 11, 2025, 12:00 PM | |||
| předtermín (nutné mít splněný projekt) | ||||||||||||||||
