You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
| Faculty : | Faculty of Chemical Engineering |
|---|---|
| Guarantor : | Department of Chemical Engineering (409) |
| Date : | Feb 03, 2026 - Tuesday |
| Time : | 09:00 |
| End : | Feb 03, 2026, 12:00 AM |
| Cancel before : | Feb 02, 2026, 10:00 AM |
| Registration until : | Feb 02, 2026, 10:00 AM |
| Building : | IB - B |
| Room : | B028 (door # B28), VŠCHT budova B, |
| Teacher : | Kočí Petr prof. Ing. Ph.D. |
| Capacity : | 30 |
| Number of registered : | 19 |
| Break : | 00:00 (0 min) |
| Note : | Dotazy a přihlašování/odhlašování na termín zkoušky adresujte na sekretářku Ing. Pavlínu Hankovou pavlina.hankova@vscht.cz Časový rozpis studentů najdete v detailu termínu - Informace. |
| Information : | 1 Ambros Viktor 349 9:00 2 Barták Matouš 353 9:00 3 Dědečková Kateřina 301 9:00 4 Fárková Nela 311 9:00 5 Gromnadský Tomáš 322 9:00 6 Konečný Jakub 351 9:00 7 Maleč Petr 322 9:00 8 Moravcová Alexandra 349 9:00 9 Müller Filip 322 9:30 10 Palacký Marek 322 9:30 11 Panchenko Mark 349 9:30 12 Pecho Pavel 347 9:30 13 Sedláček Viktor 322 9:30 14 Slivoně Aleš 322 9:30 15 Svoboda Jan 355 10:00 16 Tcymbalistov Artem 322 10:00 17 Vejvoda Vojtěch 301 10:00 18 Vyskočil Vít 322 10:00 19 Kabele Dominik 331 10:00 |
![]() |
| Examined courses | |||||
![]() Code |
Faculty | ![]() Name |
Year | Semester | Type |
| B409002 | FCE | Unit Operations of Chemical Engineering II | 2025/2026 | winter | Ex |
![]() |
| List of registered students | |||||||
| Name | Course | Faculty | Year | Semester | Type | Date of registration | |
| 1. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Dec 29, 2025, 04:42 PM |
| 2. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 12, 2026, 11:36 PM |
| 3. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 17, 2026, 02:22 PM |
| 4. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 20, 2026, 11:11 AM |
| 5. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 21, 2026, 12:25 PM |
| 6. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 24, 2026, 11:13 AM |
| 7. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 25, 2026, 04:01 PM |
| 8. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 25, 2026, 09:16 PM |
| 9. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 25, 2026, 09:46 PM |
| 10. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 26, 2026, 06:47 PM |
| 11. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 27, 2026, 10:11 AM |
| 12. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 27, 2026, 07:48 PM |
| 13. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 28, 2026, 11:05 AM |
| 14. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 28, 2026, 03:26 PM |
| 15. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 28, 2026, 05:35 PM |
| 16. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 28, 2026, 05:50 PM |
| 17. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 29, 2026, 09:52 AM |
| 18. | Kabele Dominik | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 31, 2026, 05:40 PM |
| 19. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Feb 01, 2026, 10:34 AM |



