You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
| Faculty : | Faculty of Chemical Engineering |
|---|---|
| Guarantor : | Department of Chemical Engineering (409) |
| Date : | Feb 10, 2026 - Tuesday |
| Time : | 09:00 |
| End : | Feb 10, 2026, 12:00 AM |
| Cancel before : | Feb 09, 2026, 10:00 AM |
| Registration until : | Feb 09, 2026, 10:00 AM |
| Building : | IB - B |
| Room : | B028 (door # B28), VŠCHT budova B, |
| Teacher : | Kočí Petr prof. Ing. Ph.D. |
| Capacity : | 30 |
| Number of registered : | 12 |
| Break : | 00:00 (0 min) |
| Note : | Dotazy a přihlašování/odhlašování na termín zkoušky adresujte na sekretářku Ing. Pavlínu Hankovou pavlina.hankova@vscht.cz Časový rozpis studentů najdete v detailu termínu - Informace. |
| Information : | 1 Doležalová Klára 321 9:00 2 Kopřivová Karolína 321 9:00 3 Kozická Alice 301 9:00 4 Kudr Vojtěch 351 9:00 5 Müller Filip 322 9:00 6 Nikolaienko Avrora 322 9:00 7 Palacký Marek 322 9:00 8 Panchenko Mark 349 9:00 9 Reithmaierová Simona 312 9:30 10 Růžičková Jana 312 9:30 11 Slivoně Aleš 322 9:30 12 Tlustoš Zdeněk 301 9:30 |
![]() |
| Examined courses | |||||
![]() Code |
Faculty | ![]() Name |
Year | Semester | Type |
| B409002 | FCE | Unit Operations of Chemical Engineering II | 2025/2026 | winter | Ex |
![]() |
| List of registered students | |||||||
| Name | Course | Faculty | Year | Semester | Type | Date of registration | |
| 1. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 09, 2026, 07:55 PM |
| 2. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 24, 2026, 12:58 PM |
| 3. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 24, 2026, 08:09 PM |
| 4. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 25, 2026, 12:35 PM |
| 5. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 25, 2026, 04:35 PM |
| 6. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Jan 27, 2026, 03:35 PM |
| 7. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Feb 01, 2026, 06:47 PM |
| 8. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Feb 01, 2026, 11:39 PM |
| 9. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Feb 03, 2026, 10:27 AM |
| 10. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Feb 03, 2026, 11:08 AM |
| 11. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Feb 03, 2026, 02:16 PM |
| 12. | the student disallowed display of personal data | Unit Operations of Chemical Engineering II (B409002) | FCE | 2025/2026 | winter | examination | Feb 08, 2026, 01:00 AM |



