Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 04.11.2022 - Pátek |
| Hodina : | 12:45 |
| Konec : | 04.11.2022 00:00 |
| Přihlašování od : | 24.10.2022 07:00 |
| Odhlásit do : | 03.11.2022 08:00 |
| Zápis do : | 03.11.2022 08:00 |
| Budova : | IB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B37, VŠCHT budova B, |
| Kapacita : | 56 |
| Počet přihlášených : | 56 |
| Poznámka : | 1PP z MA |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B413001 | FCHI | Matematika A | 2022/2023 | zimní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | Jaklová Tereza Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 7. | Kleman Adam Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:01 |
| 11. | Novotná Barbora Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:01 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:02 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:02 |
| 14. | Grundfest Ondřej Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:02 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:03 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:04 |
| 17. | Knorrová Anežka Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:04 |
| 18. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:05 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:07 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:09 |
| 21. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:10 |
| 22. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:13 |
| 23. | Myšák Daniel Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:16 |
| 24. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:29 |
| 25. | Najzar Dominik Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:36 |
| 26. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:40 |
| 27. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:51 |
| 28. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:56 |
| 29. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:59 |
| 30. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:00 |
| 31. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:04 |
| 32. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:04 |
| 33. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:07 |
| 34. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:21 |
| 35. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:31 |
| 36. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:35 |
| 37. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:43 |
| 38. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:43 |
| 39. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:44 |
| 40. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:45 |
| 41. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:45 |
| 42. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:50 |
| 43. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:36 |
| 44. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:39 |
| 45. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:53 |
| 46. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:53 |
| 47. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:53 |
| 48. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:55 |
| 49. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:57 |
| 50. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:58 |
| 51. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:58 |
| 52. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:00 |
| 53. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:03 |
| 54. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:09 |
| 55. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:32 |
| 56. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 14:09 |



