Anketu můžete vyplnit na  http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská | 
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav analytické chemie (402) | 
| Datum : | 18.12.2023 - Pondělí | 
| Hodina : | 12:00 | 
| Konec : | 18.12.2023 00:00 | 
| Odhlásit do : | 17.12.2023 10:00 | 
| Zápis do : | 17.12.2023 10:00 | 
| Budova : | IB - VŠCHT budova B | 
| Místnost : | BS1, VŠCHT budova B, | 
| Učitel : | Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. | 
| Kapacita : | 12 | 
| Počet přihlášených : | 2 | 
| Přestávka : | 12:00 (45 min) | 
| Poznámka : | předtermi "Senzorová analýza"  | 
![]()  | 
| Zkoušené předměty | |||||
![]()  Kód | 
	Fakulta | ![]()  Jméno | 
	Rok | Semestr | Typ | 
| M402044 | FCHI | Senzorová analýza | 2023/2024 | zimní | Zk | 
![]()  | 
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Senzorová analýza (M402044) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zkouška | 10.12.2023 18:36 | 
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Senzorová analýza (M402044) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zkouška | 11.12.2023 08:40 | 



