Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832) |
| Datum : | 31.05.2024 - Pátek |
| Hodina : | 10:00 |
| Konec : | 31.05.2024 00:00 |
| Přihlašování od : | 16.05.2024 00:00 |
| Odhlásit do : | 30.05.2024 10:00 |
| Zápis do : | 30.05.2024 10:00 |
| Učitel : | Tuček Jan Mgr. Ph.D. |
| Kapacita : | 10 |
| Počet přihlášených : | 7 |
| Poznámka : | Místnost B(X)05 (nástavba, ústav 832) |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| V832008 | CELOSK | Moderní české dějiny | 2023/2024 | letní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | ||||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | Čas | |
| 1. | Janků Jiří Bc. | Moderní české dějiny (V832008) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zápočet | 17.05.2024 15:19 | 10:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Moderní české dějiny (V832008) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zápočet | 17.05.2024 11:55 | 10:15 |
| 3. | Slabina Štěpán | Moderní české dějiny (V832008) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zápočet | 17.05.2024 14:19 | 10:30 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Moderní české dějiny (V832008) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zápočet | 18.05.2024 10:40 | 10:45 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Moderní české dějiny (V832008) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zápočet | 22.05.2024 12:10 | 11:00 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Moderní české dějiny (V832008) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zápočet | 23.05.2024 12:43 | 12:00 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Moderní české dějiny (V832008) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zápočet | 17.05.2024 11:56 | 12:15 |



