Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky (413) |
| Datum : | 25.10.2019 - Pátek |
| Hodina : | 15:15 |
| Konec : | 25.10.2019 00:00 |
| Přihlašování od : | 14.10.2019 07:00 |
| Odhlásit do : | 24.10.2019 10:00 |
| Zápis do : | 23.10.2019 12:00 |
| Budova : | IB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | BI, VŠCHT budova B, |
| Kapacita : | 100 |
| Počet přihlášených : | 86 |
| Poznámka : | 1PP z MA |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B413001 | FCHI | Matematika A | 2019/2020 | zimní | Z |
| N413022 | FCHI | Matematika I | 2019/2020 | zimní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:02 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:04 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:04 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:19 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:39 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:48 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:48 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:57 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 07:58 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 08:00 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 08:01 |
| 12. | Martynek Daniel Ing. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 08:02 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 08:04 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 08:55 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 09:11 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 09:20 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 09:48 |
| 18. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 09:49 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 09:54 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 09:54 |
| 21. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 09:57 |
| 22. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 10:00 |
| 23. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 10:10 |
| 24. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 10:14 |
| 25. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 10:15 |
| 26. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 11:09 |
| 27. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 11:16 |
| 28. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 11:21 |
| 29. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 11:29 |
| 30. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 11:33 |
| 31. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 11:56 |
| 32. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 12:56 |
| 33. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 13:38 |
| 34. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 13:45 |
| 35. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 13:50 |
| 36. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 14:31 |
| 37. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 14:44 |
| 38. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 14:57 |
| 39. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 15:10 |
| 40. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 15:39 |
| 41. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 15:54 |
| 42. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 16:44 |
| 43. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 17:01 |
| 44. | Habiger Dominik Ing. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 20:38 |
| 45. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 21:04 |
| 46. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 21:43 |
| 47. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 14.10.2019 22:52 |
| 48. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 09:58 |
| 49. | Havlínová Natálie Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 10:20 |
| 50. | Kukačka Václav Ing. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 11:01 |
| 51. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 11:19 |
| 52. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 11:47 |
| 53. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 11:59 |
| 54. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 12:28 |
| 55. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 12:32 |
| 56. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 14:37 |
| 57. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 16:20 |
| 58. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 16:47 |
| 59. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 18:43 |
| 60. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 19:52 |
| 61. | Petrenko Gleb Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 20:04 |
| 62. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 21:39 |
| 63. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 21:43 |
| 64. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 21:51 |
| 65. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 21:51 |
| 66. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 15.10.2019 23:28 |
| 67. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 16.10.2019 08:08 |
| 68. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 16.10.2019 09:43 |
| 69. | Friml Dominik Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 16.10.2019 10:35 |
| 70. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 16.10.2019 12:41 |
| 71. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 16.10.2019 12:41 |
| 72. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 16.10.2019 13:45 |
| 73. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 16.10.2019 19:16 |
| 74. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 16.10.2019 19:22 |
| 75. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika I (N413022) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 17.10.2019 12:02 |
| 76. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 17.10.2019 13:19 |
| 77. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 17.10.2019 18:38 |
| 78. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 18.10.2019 11:49 |
| 79. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 19.10.2019 14:36 |
| 80. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 19.10.2019 14:49 |
| 81. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 20.10.2019 19:05 |
| 82. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 20.10.2019 22:45 |
| 83. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 21.10.2019 09:21 |
| 84. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 22.10.2019 10:46 |
| 85. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 22.10.2019 11:27 |
| 86. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2019/2020 | zimní | zápočet | 23.10.2019 00:50 |



