Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav fyzikální chemie (403) |
| Datum : | 19.05.2021 - Středa |
| Hodina : | 14:00 |
| Konec : | 19.05.2021 00:00 |
| Přihlašování od : | 28.03.2021 00:00 |
| Odhlásit do : | 18.05.2021 10:00 |
| Zápis do : | 18.05.2021 10:00 |
| Budova : | IA - VŠCHT budova A |
| Místnost : | A135, VŠCHT budova A, |
| Učitel : | Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 9 |
| Počet přihlášených : | 4 |
| Přestávka : | 14:30 (30 min) |
| Poznámka : | Test - Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření |
| Informace : | Měření tlaku a hustoty. |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AP403008 | FCHI | Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements | 2020/2021 | oba | Zk |
| B403008 | FCHI | Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření | 2020/2021 | letní | Zk |
| D403008 | FCHI | Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření | 2020/2021 | oba | Zk |
| N403002 | FCHI | Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření | 2020/2021 | letní | Zk |
| P403008 | FCHI | Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření | 2020/2021 | oba | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření (N403002) | FCHI | 2020/2021 | letní | zkouška | 22.04.2021 20:16 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření (N403002) | FCHI | 2020/2021 | letní | zkouška | 06.05.2021 19:38 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření (N403002) | FCHI | 2020/2021 | letní | zkouška | 09.05.2021 15:27 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření (N403002) | FCHI | 2020/2021 | letní | zkouška | 12.05.2021 07:49 |



