Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav chemie ochrany prostředí (240) |
| Datum : | 19.05.2022 - Čtvrtek |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 19.05.2022 00:00 |
| Odhlásit do : | 19.05.2022 08:00 |
| Zápis do : | 19.05.2022 08:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | BIII, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Šír Marek Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 30 |
| Počet přihlášených : | 19 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AM240004 | FTOP | Waste Treatment Technology | 2021/2022 | letní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 10.05.2022 14:57 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 10.05.2022 20:29 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 10.05.2022 20:43 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 10.05.2022 20:43 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 11.05.2022 11:01 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 11.05.2022 16:05 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 11.05.2022 20:40 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 12.05.2022 09:37 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 12.05.2022 11:30 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 12.05.2022 17:01 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 13.05.2022 11:28 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 13.05.2022 12:01 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 13.05.2022 13:08 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 14.05.2022 12:19 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 16.05.2022 14:16 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 17.05.2022 11:33 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 17.05.2022 21:00 |
| 18. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 19.05.2022 13:11 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Treatment Technology (AM240004) | FTOP | 2021/2022 | letní | zkouška | 19.05.2022 13:11 |



