Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
![]() |
|
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 23.05.2022 - Pondělí |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 23.05.2022 00:00 |
| Přihlašování od : | 20.05.2022 09:00 |
| Odhlásit do : | 22.05.2022 18:00 |
| Zápis do : | 22.05.2022 18:00 |
| Budova : | IB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B37, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Šnupárková Jana RNDr. Ph.D. |
| Kapacita : | 30 |
| Počet přihlášených : | 7 |
| Poznámka : | Zkouška AS. Čtěte detail! |
| Informace : | Rozpis přesného času zkoušky se dozvíte e-mailem po uzavření přihlašování/odhlašování na termín. |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AB413003 | FCHI | Applied Statistics | 2021/2022 | letní | Zk |
| B413003 | FCHI | Aplikovaná statistika | 2021/2022 | letní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 09:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 09:50 |
| 3. | Lego Richard Bc. | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 11:18 |
| 4. | Mašková Anna Ing. | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 12:08 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 13:21 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 13:50 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 22.05.2022 12:38 |




