Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
![]() |
|
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 30.05.2022 - Pondělí |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 30.05.2022 00:00 |
| Přihlašování od : | 20.05.2022 09:00 |
| Odhlásit do : | 29.05.2022 18:00 |
| Zápis do : | 29.05.2022 18:00 |
| Budova : | IB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B37, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Šnupárková Jana RNDr. Ph.D. |
| Kapacita : | 30 |
| Počet přihlášených : | 7 |
| Poznámka : | Zkouška AS. Čtěte detail! |
| Informace : | Rozpis přesného času zkoušky se dozvíte e-mailem po uzavření přihlašování/odhlašování na termín. |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AB413003 | FCHI | Applied Statistics | 2021/2022 | letní | Zk |
| B413003 | FCHI | Aplikovaná statistika | 2021/2022 | letní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 09:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 09:39 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 20.05.2022 10:27 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 21.05.2022 14:02 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 23.05.2022 00:29 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 23.05.2022 12:11 |
| 7. | Pinčáková Bára Bc. | Aplikovaná statistika (B413003) | FCHI | 2021/2022 | letní | zkouška | 24.05.2022 14:36 |




