Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 04.11.2022 - Pátek |
| Hodina : | 13:00 |
| Konec : | 04.11.2022 00:00 |
| Přihlašování od : | 24.10.2022 07:00 |
| Odhlásit do : | 03.11.2022 08:00 |
| Zápis do : | 03.11.2022 08:00 |
| Budova : | IB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B14, VŠCHT budova B, |
| Kapacita : | 40 |
| Počet přihlášených : | 40 |
| Poznámka : | 1PP z MA |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B413001 | FCHI | Matematika A | 2022/2023 | zimní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:01 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:01 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:01 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:06 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:11 |
| 12. | Shevchuk Iryna | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:11 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:29 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:33 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:40 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:42 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 08:53 |
| 18. | Navrátil Tomáš Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:34 |
| 19. | Zouplnová Kateřina | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:59 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:01 |
| 21. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:19 |
| 22. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:25 |
| 23. | Deák Jiří | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:55 |
| 24. | Grim Nicolas | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:55 |
| 25. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:00 |
| 26. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:22 |
| 27. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 13:33 |
| 28. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 13:38 |
| 29. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 15:00 |
| 30. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 15:13 |
| 31. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 15:42 |
| 32. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 15:45 |
| 33. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 15:49 |
| 34. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 16:37 |
| 35. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 16:38 |
| 36. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 16:46 |
| 37. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 16:58 |
| 38. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 17:52 |
| 39. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 01.11.2022 10:33 |
| 40. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 04.11.2022 12:37 |



