Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 04.11.2022 - Pátek |
| Hodina : | 12:45 |
| Konec : | 04.11.2022 00:00 |
| Přihlašování od : | 24.10.2022 07:00 |
| Odhlásit do : | 03.11.2022 08:00 |
| Zápis do : | 03.11.2022 08:00 |
| Budova : | IB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B36, VŠCHT budova B, |
| Kapacita : | 48 |
| Počet přihlášených : | 48 |
| Poznámka : | 1PP z MA |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B413001 | FCHI | Matematika A | 2022/2023 | zimní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:00 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:07 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:07 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:09 |
| 7. | Fako Ondřej Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:18 |
| 8. | Zetek Jan Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:29 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 07:39 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:00 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:06 |
| 12. | Váňová Iveta Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:16 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:17 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:17 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:17 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:20 |
| 17. | Kvasňovský Rudolf Bc. | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:23 |
| 18. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:33 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:33 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:42 |
| 21. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:42 |
| 22. | Branný Lukáš | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:43 |
| 23. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:48 |
| 24. | Troller Štěpán | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:48 |
| 25. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:53 |
| 26. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:54 |
| 27. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:54 |
| 28. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:55 |
| 29. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:55 |
| 30. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 09:58 |
| 31. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:02 |
| 32. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:04 |
| 33. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:07 |
| 34. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:24 |
| 35. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 10:39 |
| 36. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:28 |
| 37. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:33 |
| 38. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:42 |
| 39. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:46 |
| 40. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:47 |
| 41. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:55 |
| 42. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 11:57 |
| 43. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 12:00 |
| 44. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 12:14 |
| 45. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 12:27 |
| 46. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 12:34 |
| 47. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 24.10.2022 12:37 |
| 48. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2022/2023 | zimní | zápočet | 26.10.2022 15:00 |



