Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 08.12.2023 - Pátek |
| Hodina : | 14:00 |
| Konec : | 08.12.2023 00:00 |
| Přihlašování od : | 21.11.2023 07:00 |
| Odhlásit do : | 06.12.2023 10:00 |
| Zápis do : | 06.12.2023 10:00 |
| Budova : | IA - VŠCHT budova A |
| Místnost : | AI, VŠCHT budova A, |
| Kapacita : | 108 |
| Počet přihlášených : | 107 |
| Poznámka : | 2. PP z MA |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B413001 | FCHI | Matematika A | 2023/2024 | zimní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | Hrubant Jiří | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:02 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:05 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:08 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:13 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 07:59 |
| 7. | Antoňová Johana | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:02 |
| 8. | Chroboková Eliška | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:11 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:13 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:14 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:25 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:29 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:29 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:32 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:32 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:43 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 08:51 |
| 18. | Říhová Adéla | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:10 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:24 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:25 |
| 21. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:30 |
| 22. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:43 |
| 23. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:44 |
| 24. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:44 |
| 25. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:48 |
| 26. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:52 |
| 27. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 09:56 |
| 28. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:02 |
| 29. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:02 |
| 30. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:06 |
| 31. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:15 |
| 32. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:22 |
| 33. | Skořepa Matěj | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:22 |
| 34. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:22 |
| 35. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:35 |
| 36. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:35 |
| 37. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 10:44 |
| 38. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 11:06 |
| 39. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 11:38 |
| 40. | Ivanovič Radim | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 11:40 |
| 41. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 12:59 |
| 42. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:00 |
| 43. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:09 |
| 44. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:14 |
| 45. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:18 |
| 46. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:21 |
| 47. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:33 |
| 48. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:33 |
| 49. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:59 |
| 50. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:59 |
| 51. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 13:59 |
| 52. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 15:17 |
| 53. | Gromova Varvara | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 15:19 |
| 54. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 15:21 |
| 55. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 16:18 |
| 56. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 16:43 |
| 57. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 16:47 |
| 58. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 16:57 |
| 59. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 17:47 |
| 60. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 17:59 |
| 61. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 18:13 |
| 62. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 18:38 |
| 63. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 19:02 |
| 64. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 19:13 |
| 65. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 21:36 |
| 66. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 21:36 |
| 67. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 21:55 |
| 68. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 23:15 |
| 69. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 21.11.2023 23:38 |
| 70. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 08:40 |
| 71. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 11:43 |
| 72. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 11:58 |
| 73. | Štěpánek Marek | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 14:12 |
| 74. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 15:14 |
| 75. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 16:34 |
| 76. | Kaplanová Magdalena | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 16:43 |
| 77. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 17:00 |
| 78. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 17:20 |
| 79. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 17:48 |
| 80. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 19:27 |
| 81. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 22.11.2023 19:33 |
| 82. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 00:46 |
| 83. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 11:05 |
| 84. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 11:47 |
| 85. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 12:01 |
| 86. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 14:57 |
| 87. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 16:38 |
| 88. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 18:01 |
| 89. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 23:25 |
| 90. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 23.11.2023 23:27 |
| 91. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 24.11.2023 13:07 |
| 92. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 24.11.2023 17:42 |
| 93. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 25.11.2023 03:47 |
| 94. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 25.11.2023 12:33 |
| 95. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 25.11.2023 17:23 |
| 96. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 26.11.2023 13:05 |
| 97. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 26.11.2023 16:51 |
| 98. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 26.11.2023 16:56 |
| 99. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 26.11.2023 20:07 |
| 100. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 26.11.2023 21:53 |
| 101. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 27.11.2023 07:56 |
| 102. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 27.11.2023 09:00 |
| 103. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 27.11.2023 10:01 |
| 104. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 27.11.2023 11:06 |
| 105. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 04.12.2023 13:52 |
| 106. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 05.12.2023 14:46 |
| 107. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Matematika A (B413001) | FCHI | 2023/2024 | zimní | zápočet | 05.12.2023 21:11 |



