Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav ekonomiky a managementu (837) |
| Datum : | 05.01.2024 - Pátek |
| Hodina : | 14:00 |
| Konec : | 05.01.2024 00:00 |
| Přihlašování od : | 05.12.2023 00:00 |
| Odhlásit do : | 04.01.2024 10:00 |
| Zápis do : | 04.01.2024 10:00 |
| Budova : | CJ - Jankovcova |
| Místnost : | 1C, Jankovcova, |
| Učitel : | Souček Ivan Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 15 |
| Počet přihlášených : | 8 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AM501061 | CELOSK | Technoeconomic Projects | 2023/2024 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | ||||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | Čas | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technoeconomic Projects (AM501061) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 05.12.2023 00:08 | 14:15 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technoeconomic Projects (AM501061) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 05.12.2023 12:06 | 14:45 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technoeconomic Projects (AM501061) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 05.12.2023 15:03 | 15:00 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technoeconomic Projects (AM501061) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 10.12.2023 19:42 | 15:30 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technoeconomic Projects (AM501061) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 05.12.2023 19:55 | 15:45 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technoeconomic Projects (AM501061) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 06.12.2023 11:59 | 16:00 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technoeconomic Projects (AM501061) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 07.12.2023 05:39 | 16:30 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technoeconomic Projects (AM501061) | CELOSK | 2023/2024 | zimní | zkouška | 11.12.2023 13:44 | 16:45 |



