Termíny zkoušek - přihlašování <sup>2</sup>Termíny zkoušek - přihlašování 2(verze: 231)
Zapisování do roku 2024/2025 zimní
  
Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
  • Na zkoušku je nutný zápočet
Fakulta :Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Garant termínu :Ústav ekonomiky a managementu (837)
Datum :21.12.2023 - Čtvrtek
Hodina :11:00
Konec :21.12.2023 00:00
Odhlásit do :20.12.2023 23:59
Zápis do :20.12.2023 23:59
Budova :CJ - Jankovcova
Místnost :3E (č. dveří 312), Jankovcova,
Učitel :Říhová Elena Mgr. Ph.D.
Kapacita :20
Počet přihlášených :20
Poznámka :

Mistnost konani zkousky je 1k2 a 1k1,(v SIS nejde opravit)

Informace :

povoleno: Vzorce, tabulky, kalkulacka, propiska


zakazano: mobil, notebook, tablet, veskere poznamky.


Za pouziti zakazanych pomucek vylouceni ze zkousky se znamkou F bez moznosti opravneho terminu

 
exportovat do excelu
Zkoušené předměty
seřadit sestupněseřadit vzestupněKód Fakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněJméno Rok Semestr Typ
B501009 CELOSK Statistika 1 2023/2024 zimní Zk

 
exportovat do excelu
Seznam přihlášených studentů
Jméno Předmět Fakulta Rok Semestr Typ Datum přihlášení
1. Francová Natálie Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 11:57
2. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 11:58
3. Foffová Karolína Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 13:54
4. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 13:54
5. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:03
6. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:06
7. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:22
8. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:41
9. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:44
10. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:47
11. Janoušek Matěj Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:50
12. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:51
13. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 14:53
14. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 15:11
15. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 05.12.2023 16:04
16. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 07.12.2023 10:20
17. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 10.12.2023 23:26
18. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 11.12.2023 00:00
19. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 11.12.2023 00:03
20. student nepovolil zobrazení osobních údajů Statistika 1 (B501009) CELOSK 2023/2024 zimní zkouška 11.12.2023 10:24
 
VŠCHT Praha