Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav energetiky (218) |
| Datum : | 17.01.2024 - Středa |
| Hodina : | 08:00 |
| Konec : | 17.01.2024 00:00 |
| Odhlásit do : | 16.01.2024 10:00 |
| Zápis do : | 16.01.2024 10:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B166A, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Jiříček Ivo Ing. CSc. |
| Kapacita : | 10 |
| Počet přihlášených : | 2 |
| Přestávka : | 12:00 (45 min) |
| Poznámka : | Sraz před B173 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B218004 | FTOP | Alternativní zdroje energie | 2023/2024 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Alternativní zdroje energie (B218004) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 03.01.2024 16:46 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Alternativní zdroje energie (B218004) | FTOP | 2023/2024 | zimní | zkouška | 08.01.2024 23:54 |



