Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav ekonomiky a managementu (837) |
| Datum : | 05.06.2024 - Středa |
| Hodina : | 09:30 |
| Konec : | 05.06.2024 00:00 |
| Přihlašování od : | 03.06.2024 16:00 |
| Odhlásit do : | 04.06.2024 10:00 |
| Zápis do : | 04.06.2024 10:00 |
| Budova : | CJ - Jankovcova |
| Místnost : | 4A, Jankovcova, |
| Učitel : | Strachotová Dana Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 20 |
| Počet přihlášených : | 20 |
| Poznámka : | ústní zkouška |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B501004 | CELOSK | Základy projektového managementu | 2023/2024 | letní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | ||||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | Čas | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 19:48 | 09:30 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:00 | 09:40 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:00 | 09:50 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:00 | 10:00 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:00 | 10:10 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:01 | 10:20 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:18 | 10:30 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:19 | 10:40 |
| 9. | Ecler Šimon | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:19 | 10:50 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:21 | 11:00 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:21 | 11:10 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:22 | 11:20 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:23 | 11:30 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:33 | 11:40 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:33 | 11:50 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:35 | 12:00 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:57 | 12:10 |
| 18. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 19:48 | 12:20 |
| 19. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 20:11 | 12:30 |
| 20. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Základy projektového managementu (B501004) | CELOSK | 2023/2024 | letní | zkouška | 03.06.2024 16:00 | 12:40 |



