Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav technologie vody a prostředí (217) |
| Datum : | 04.06.2024 - Úterý |
| Hodina : | 10:00 |
| Konec : | 04.06.2024 00:00 |
| Odhlásit do : | 03.06.2024 10:00 |
| Zápis do : | 03.06.2024 10:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B26 (č. dveří B3419 (Staré B2-360, B2-361; B2-372)), VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Růžičková Iveta Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 11 |
| Počet přihlášených : | 10 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M217025 | FTOP | Technologie čištění odpadních vod | 2023/2024 | letní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | Žáček Jan Bc. | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 24.05.2024 10:31 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 24.05.2024 10:34 |
| 3. | Li Konstantin Ing. | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 24.05.2024 10:39 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 24.05.2024 10:41 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 24.05.2024 10:43 |
| 6. | Picka Václav Ing. | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 24.05.2024 10:55 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 24.05.2024 11:26 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 24.05.2024 15:57 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 25.05.2024 22:36 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie čištění odpadních vod (M217025) | FTOP | 2023/2024 | letní | zápočet | 26.05.2024 08:35 |



