Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
![]() |
|
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav fyziky a měřicí techniky (444) |
| Datum : | 27.01.2025 - Pondělí |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 27.01.2025 00:00 |
| Odhlásit do : | 24.01.2025 07:00 |
| Zápis do : | 24.01.2025 07:00 |
| Budova : | IA - VŠCHT budova A |
| Místnost : | AI, VŠCHT budova A, |
| Učitel : | Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. |
| Kapacita : | 20 |
| Počet přihlášených : | 3 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B444002 | FCHI | Fyzika B | 2024/2025 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | Galcev Maxim | Fyzika B (B444002) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zkouška | 10.01.2025 11:30 |
| 2. | Brzáková Kateřina | Fyzika B (B444002) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zkouška | 20.01.2025 17:49 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Fyzika B (B444002) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zkouška | 22.01.2025 17:14 |




