Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446) |
| Datum : | 06.01.2025 - Pondělí |
| Hodina : | 11:00 |
| Konec : | 06.01.2025 00:00 |
| Odhlásit do : | 05.01.2025 10:00 |
| Zápis do : | 05.01.2025 10:00 |
| Budova : | IC - VŠCHT budova C |
| Místnost : | C14, VŠCHT budova C, |
| Učitel : | Axmann Šimon Mgr. Ph.D. |
| Kapacita : | 10 |
| Počet přihlášených : | 7 |
| Poznámka : | Summary credit test from Math A. Check the details. |
| Informace : | Final credit test for students, which obtain in sum from two credit tests between 60 and 99 points. |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AB413001 | FCHI | Mathematics A | 2024/2025 | zimní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Mathematics A (AB413001) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zápočet | 12.12.2024 12:29 |
| 2. | Kotsi Khanyisile | Mathematics A (AB413001) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zápočet | 13.12.2024 16:46 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Mathematics A (AB413001) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zápočet | 15.12.2024 10:44 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Mathematics A (AB413001) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zápočet | 16.12.2024 13:28 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Mathematics A (AB413001) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zápočet | 17.12.2024 11:07 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Mathematics A (AB413001) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zápočet | 19.12.2024 13:01 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Mathematics A (AB413001) | FCHI | 2024/2025 | zimní | zápočet | 19.12.2024 16:11 |



