Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav ekonomiky a managementu (837) |
| Datum : | 06.02.2025 - Čtvrtek |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 06.02.2025 00:00 |
| Přihlašování od : | 16.12.2024 23:59 |
| Odhlásit do : | 05.02.2025 23:59 |
| Zápis do : | 05.02.2025 23:59 |
| Učitel : | Říhová Elena Mgr. Ph.D. |
| Kapacita : | 35 |
| Počet přihlášených : | 5 |
| Poznámka : | U zkoušky budou povoleny: vzorce a tabulky (bez komentářů a poznámek) a kalkulačka. Prosím, nezapomeňte si kalkulačku, protože počítání na mobilu nebude povoleno!!! |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B501009 | CELOSK | Statistika 1 | 2024/2025 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | zimní | zkouška | 02.02.2025 08:57 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | zimní | zkouška | 04.02.2025 10:28 |
| 3. | Shimkina Diana | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | zimní | zkouška | 04.02.2025 11:14 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | zimní | zkouška | 05.02.2025 21:33 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | zimní | zkouška | 05.02.2025 22:29 |



