Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav technologie vody a prostředí (217) |
| Datum : | 23.01.2025 - Čtvrtek |
| Hodina : | 10:00 |
| Konec : | 23.01.2025 00:00 |
| Odhlásit do : | 22.01.2025 10:00 |
| Zápis do : | 22.01.2025 10:00 |
| Učitel : | Wanner Jiří prof. Ing. DrSc. |
| Kapacita : | 3 |
| Počet přihlášených : | 4 |
| Přestávka : | 12:00 (5 min) |
| Poznámka : | místnost B111 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M217007 | FTOP | Technologické výpočty a modelování | 2024/2025 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | ||||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | Čas | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologické výpočty a modelování (M217007) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 30.12.2024 20:16 | 10:00 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologické výpočty a modelování (M217007) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 02.01.2025 18:38 | 10:01 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologické výpočty a modelování (M217007) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 05.01.2025 09:55 | 10:02 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologické výpočty a modelování (M217007) | FTOP | 2024/2025 | zimní | zkouška | 23.01.2025 09:04 | 10:03 |



