Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228) |
| Datum : | 17.06.2025 - Úterý |
| Hodina : | 10:00 |
| Konec : | 17.06.2025 00:00 |
| Přihlašování od : | 08.05.2025 00:00 |
| Odhlásit do : | 16.06.2025 10:00 |
| Zápis do : | 16.06.2025 10:00 |
| Budova : | OA - VŠCHT budova A |
| Místnost : | A172, VŠCHT budova A, |
| Učitel : | Staf Marek Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 8 |
| Počet přihlášených : | 5 |
| Přestávka : | 12:00 (45 min) |
| Poznámka : | Písemný zápočet Technologie ochrany ovzduší: zájemci se dostaví hromadně k sepsání testu v délce trvání 60 minut. Výsledky budou zapsány do systému během téhož dne. |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M216004 | FTOP | Technologie ochrany ovzduší | 2024/2025 | letní | Z |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie ochrany ovzduší (M216004) | FTOP | 2024/2025 | letní | zápočet | 20.05.2025 23:09 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie ochrany ovzduší (M216004) | FTOP | 2024/2025 | letní | zápočet | 25.05.2025 20:38 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie ochrany ovzduší (M216004) | FTOP | 2024/2025 | letní | zápočet | 10.06.2025 12:24 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie ochrany ovzduší (M216004) | FTOP | 2024/2025 | letní | zápočet | 10.06.2025 13:27 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Technologie ochrany ovzduší (M216004) | FTOP | 2024/2025 | letní | zápočet | 14.06.2025 14:48 |



