Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav ekonomiky a managementu (837) |
| Datum : | 12.06.2025 - Čtvrtek |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 12.06.2025 00:00 |
| Odhlásit do : | 11.06.2025 10:00 |
| Zápis do : | 11.06.2025 10:00 |
| Budova : | CJ - Jankovcova |
| Místnost : | 1A, Jankovcova, |
| Učitel : | Kutnohorská Olga Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 20 |
| Počet přihlášených : | 6 |
| Poznámka : | Zkouška Statistika 1 a souhrnný zápočtový test Statistika 1 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| B501009 | CELOSK | Statistika 1 | 2024/2025 | letní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | letní | zkouška | 28.05.2025 15:57 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | letní | zkouška | 28.05.2025 17:24 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | letní | zkouška | 28.05.2025 20:13 |
| 4. | Matoušek Jan | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | letní | zkouška | 29.05.2025 17:11 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | letní | zkouška | 29.05.2025 19:57 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Statistika 1 (B501009) | CELOSK | 2024/2025 | letní | zkouška | 11.06.2025 01:46 |



