Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav energetiky (218) |
| Datum : | 08.12.2025 - Pondělí |
| Hodina : | 12:30 |
| Konec : | 08.12.2025 00:00 |
| Odhlásit do : | 07.12.2025 10:00 |
| Zápis do : | 07.12.2025 10:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B166A, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 13 |
| Počet přihlášených : | 13 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M218013 | FTOP | Udržitelná energetika | 2025/2026 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | ||||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | Čas | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 24.11.2025 13:22 | 12:30 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 24.11.2025 13:23 | 13:00 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 24.11.2025 13:26 | 13:30 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 24.11.2025 13:44 | 14:00 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 24.11.2025 14:14 | 14:30 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 24.11.2025 18:50 | 15:00 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 25.11.2025 10:01 | 15:30 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 25.11.2025 10:03 | 16:00 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 26.11.2025 17:10 | 16:30 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 01.12.2025 14:44 | 17:00 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 26.11.2025 17:14 | 17:30 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 26.11.2025 20:29 | 18:00 |
| 13. | Žáček Jan Bc. | Udržitelná energetika (M218013) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 27.11.2025 15:06 | 18:30 |



