Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav technologie vody a prostředí (217) |
| Datum : | 21.01.2026 - Středa |
| Hodina : | 09:00 |
| Konec : | 21.01.2026 00:00 |
| Odhlásit do : | 20.01.2026 10:00 |
| Zápis do : | 20.01.2026 10:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B37, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Bindzar Jan Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 40 |
| Počet přihlášených : | 17 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| AM217026 | FTOP | Waste Water Treatment | 2025/2026 | zimní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 27.11.2025 15:24 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 13.12.2025 10:09 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 17.12.2025 12:32 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 27.12.2025 21:46 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 04.01.2026 23:03 |
| 6. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 10.01.2026 17:30 |
| 7. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 12.01.2026 16:41 |
| 8. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 13.01.2026 00:38 |
| 9. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 13.01.2026 06:49 |
| 10. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 15.01.2026 12:10 |
| 11. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 16.01.2026 23:12 |
| 12. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 17.01.2026 11:47 |
| 13. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 19.01.2026 08:44 |
| 14. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 19.01.2026 12:35 |
| 15. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 19.01.2026 13:02 |
| 16. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 19.01.2026 13:32 |
| 17. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Waste Water Treatment (AM217026) | FTOP | 2025/2026 | zimní | zkouška | 19.01.2026 18:50 |



