Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta chemicko-inženýrská |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav analytické chemie (402) |
| Datum : | 20.01.2026 - Úterý |
| Hodina : | 10:00 |
| Konec : | 20.01.2026 00:00 |
| Přihlašování od : | 01.01.2026 08:00 |
| Odhlásit do : | 19.01.2026 10:00 |
| Zápis do : | 19.01.2026 10:00 |
| Budova : | IA - VŠCHT budova A |
| Místnost : | A105 (č. dveří A152), VŠCHT budova A, |
| Učitel : | Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. |
| Kapacita : | 16 |
| Přestávka : | 12:00 (45 min) |
| Poznámka : | počet studentů pro "Senzorová analýza" - 4 počet studentů pro "Elektroanalytické metody" - 12 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M402003 | FCHI | Elektroanalytické metody | 2025/2026 | zimní | Zk |
| M402044 | FCHI | Senzorová analýza | 2025/2026 | zimní | Zk |



