Anketu můžete vyplnit na http://www.erudio.cz
Detail termínu
| Fakulta : | Fakulta technologie ochrany prostředí |
|---|---|
| Garant termínu : | Ústav technologie vody a prostředí (217) |
| Datum : | 19.05.2026 - Úterý |
| Hodina : | 13:00 |
| Konec : | 19.05.2026 00:00 |
| Odhlásit do : | 18.05.2026 10:00 |
| Zápis do : | 18.05.2026 10:00 |
| Budova : | OB - VŠCHT budova B |
| Místnost : | B08, VŠCHT budova B, |
| Učitel : | Pečenka Martin Ing. Ph.D. |
| Kapacita : | 10 |
| Počet přihlášených : | 5 |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| M217004 | FTOP | Výpočty biologických čistíren odpadních vod | 2025/2026 | letní | Zk |
![]() |
| Seznam přihlášených studentů | |||||||
| Jméno | Předmět | Fakulta | Rok | Semestr | Typ | Datum přihlášení | |
| 1. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Výpočty biologických čistíren odpadních vod (M217004) | FTOP | 2025/2026 | letní | zkouška | 13.05.2026 16:51 |
| 2. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Výpočty biologických čistíren odpadních vod (M217004) | FTOP | 2025/2026 | letní | zkouška | 13.05.2026 16:51 |
| 3. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Výpočty biologických čistíren odpadních vod (M217004) | FTOP | 2025/2026 | letní | zkouška | 13.05.2026 16:52 |
| 4. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Výpočty biologických čistíren odpadních vod (M217004) | FTOP | 2025/2026 | letní | zkouška | 13.05.2026 16:52 |
| 5. | student nepovolil zobrazení osobních údajů | Výpočty biologických čistíren odpadních vod (M217004) | FTOP | 2025/2026 | letní | zkouška | 13.05.2026 16:52 |



